“天卓”牌TZ-300型等离子切割机主要特点:(极限切割厚度100毫米)
1.输入电压:三相380V; 频率:50/60Hz; 暂载率:100%;
2.设备重量:115kg,外形尺寸:长宽高(850*400*860),颜色:红;
3.输入电流:90A;额定输入容量60KVA
4.额定输出电流:30-300A;
5.冷却方式:风冷加割枪内循环水冷;
6.切割厚度范围:极限切割厚度碳钢、铸铁、不锈钢: 90 mm,
7.电源形式:电子逆变技术;
8.设备具有过热、气压不足、水压不足,缺相等保护和指示功能;
9.割炬有直把弯把两种,便于用户手工和半自动转换切割!水冷型!(定货时请说明需要哪种割枪)
10.非接触切割,确保喷嘴不受损,引弧成功率100%;同时具备优异的维弧功能;
11. IGBT反向击穿电压3000V,具有良好的遏流圈防止引弧电压的回流!
12. 风冷循环冷却水箱,确保割枪冷却效果,延长割枪及消耗件使用寿命;(可根据要求配制冷水箱)
13. 电极喷嘴采用美国进口铪丝,数控车床加工,电弧能量集中,割缝小,垂直度好!与本公司生产的进口等离子切割机配件为同一种铪丝!
其他性能:
1.设备在气压不足的情况下能自动将设备控制部分电源切断,保证设备正常使用的压力为0.35-0.5Mpa。
2.控制板具有提前送气和延时关气的功能,确保割枪配件能得到充分的冷却!
3.设备前面板具有气体检测开关,能及时检查设备的气体压力能否满足切割需要,及时避免因气压不够而影响设备的使用性能。
4.可以配套半自动小车或小型数控切割机进行半自动或者全自动数控切割。
5.割枪电缆标准长度为7米,可根据要求加长(费用另计)!
6.电极冷却方式为全方位水冷,电极寿命长,喷嘴消耗低!
设备主要技术参数:
名称/型号/天卓 | TZ-300 | |
电源电压/频率 | V/Hz | 3-380V ±15% 50/60Hz |
额定输入容量 | KVA | 60 |
额定输入电流 | A | 105 |
功率因数 | --- | 0.89 |
额定输出电流 | A | 300 |
额定输出电压 | V | 200 |
耗气量 | L/min | 200 |
额定暂载率 | % | 40℃/100% |
输出空载电压 | V | 360 |
输出电流范围 | A | 30-300 |
质量切割厚度 | mm | 55-60 |
极限穿孔厚度 | mm | 35 |
使用离子气体 | --- | 压缩空气或者氮气 |
空气压力 | Mpa | 0.35-0.5 |
效率 | % | 90 |
绝缘等级 | --- | F |
外壳防护等级 | --- | IP21S |
割炬冷却方式 | --- | 气冷加全方位内循环水冷 |
引弧方式 | --- | 高频高压起弧 |
外形尺寸 | L-W-H | 850-400-860 |
净重 | kg | 115 |
主要技术参数:
名称/型号/天卓 | TZ-63 | TZ-100 | TZ-125 | TZ-160 | TZ-200 | TZ-300 | TZ-400 | |
电源电压/频率 | V/Hz | 3-380V ±15% 50/60Hz | ||||||
额定输入容量 | KVA | 9 | 17.5 | 20 | 32 | 38 | 60 | 95 |
额定输入电流 | A | 14.5 | 23 | 30 | 49 | 70 | 105 | 150 |
功率因数 | --- | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
额定输出电流 | A | 63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 400 |
额定输出电压 | V | 105.2 | 120 | 130 | 144 | 160 | 200 | 200 |
型式 | --- | 此类机型为单列式,也可根据用户需要制作成分列式同时使用!(分列式概念欢迎来电咨询) | ||||||
耗气量 | L/min | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
额定暂载率 | % | 40℃/60 | 40℃/100% | |||||
输出空载电压 | V | 300 | 320 | 320 | 320 | 340 | 360 | 360 |
输出电流范围 | A | 25-63 | 25-100 | 30-125 | 30-160 | 30-200 | 30-300 | 30-400 |
质量切割厚度 | mm | 12 | 22 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 |
极限切割厚度 | mm | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 110 |
使用离子气体 | --- | 压缩空气或者氮气 | ||||||
空气压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | |||||
效率 | % | 85 | 90 | |||||
绝缘等级 | --- | F | ||||||
外壳防护等级 | --- | IP21S | ||||||
割炬冷却方式 | --- | 气冷 | 气冷 | 气冷 | 气冷加全方位内循环水冷 | |||
引弧方式 | --- | 非接触高频起弧 | ||||||
外形尺寸 | L-W-H | 578-280-480 | 670-315-595 | 670-315-595 | 720-340-625 | 825-340-735 | 850-400-860 | 970-410-880 |
净重 | kg | 28.5 | 54 | 55 | 58 | 75 | 115 | 140 |
型号 材料/厚度 | TZ-63 | TZ-100 | TZ-125 | TZ-160 | TZ-200 | TZ-300 | TZ-400 | ||
碳钢 | 质量切割 | 12 | 22 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | |
极限切割 | 25 | 40 | 50 | 55 | 65 | 90 | 100 | ||
穿孔厚度 | 10 | 18 | 22 | 25 | 28 | 35 | 40 | ||
不锈钢 | 质量切割 | 12 | 22 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | |
极限切割 | 25 | 40 | 50 | 55 | 65 | 90 | 100 | ||
穿孔厚度 | 10 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | ||
铝 | 质量切割 | 12 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
极限切割 | 14 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | ||
穿孔厚度 | 10 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 |
销售热线:0519-85507882